Christian Pfister und Roman Studer
Historisches Institut der Universität Bern

Beispiele Zeitreihen

Generell ist die Berechnung von Summen und Trends nur mit teuerungsbereinigten Daten sinnvoll!

Abkürzungen

KPI
Konsumentenpreisindex
HLI
Historischer Lohnindex
BIP
Index des Bruttosozialprodukts
BIP p.K
Index des pro Kopf Bruttosozialprodukts

Lebensverdienst eines Angestellten in Kaderposition (Jg. 1947)

Die AHV-Verwaltung stellt auf Verlangen das bisher erzielte AHV-pflichtige Einkommen nach Beitragsjahren zusammen. Auffallend im unten stehenden Beispiel ist die weitgehende Gleichläufigkeit von KPI und HLI, worin sich die enge Bindung der Löhne an den Lebenskostenindex äussert. Sichtbar wird ebenfalls der nach 1992 eintretende Reallohnverlust.

Zieljahr: 2009. Werte in CHF.

Jahr laufender Wert KPI HLI BIP BIP pro Kopf
1966 475.00 1'598 2'583 3'658 20'080
1967 650.00 2'102 3'041 4'651 25'870
1968 675.00 2'131 3'004 4'522 25'454
1969 2'000.00 6'162 8'510 12'369 70'363
1970 4'450.00 13'231 17'191 24'703 141'086
1971 5'554.00 15'497 19'647 27'146 156'054
1972 4'653.00 12'172 14'850 20'066 116'364
1973 8'168.00 19'650 23'507 31'610 184'424
1974 22'111.00 48'466 56'735 78'871 462'324
1975 30'910.00 63'466 74'568 111'011 647'112
1976 23'522.00 47'489 56'745 83'405 483'346
1977 38'064.00 75'860 88'062 131'417 760'894
1978 30'064.00 59'302 69'553 99'755 578'204
1979 25'912.00 49'323 57'822 82'256 478'169
1980 3'652.00 6'682 7'810 10'792 63'049
1981 48'448.00 83'248 95'121 133'261 783'192
1982 60'557.00 98'482 106'239 158'274 935'572
1983 50'904.00 80'416 84'921 128'936 764'306
1984 56'627.00 86'918 92'686 134'502 800'778
1985 89'378.00 132'622 143'806 200'533 1'199'256
1986 91'572.00 134'875 146'166 196'101 1'179'731
1987 97'361.00 141'357 152'432 201'463 1'220'048
1988 99'191.00 141'366 149'691 193'560 1'181'676
1989 104'166.00 143'914 152'070 188'992 1'163'186
1990 110'898.00 145'363 153'820 186'008 1'157'999
1991 135'711.00 168'046 173'508 216'450 1'365'891
1992 116'459.00 138'605 141'488 181'036 1'153'297
1993 127'942.00 147'423 151'831 194'644 1'250'872
1994 129'722.00 148'207 146'824 193'120 1'250'067
1995 134'609.00 151'082 153'570 197'175 1'284'184
1996 135'221.00 150'532 155'460 196'710 1'284'605
1997 138'902.00 153'839 163'013 199'042 1'302'611
1998 136'722.00 151'392 163'983 191'485 1'257'935
1999 144'300.00 158'515 169'002 197'668 1'306'012
2000 143'486.00 155'192 164'352 188'298 1'250'979
2001 147'512.00 157'966 164'361 189'786 1'269'896
2002 152'638.00 162'481 167'394 194'629 1'312'745
2003 150'339.00 159'078 163'241 190'177 1'291'541
2004 151'378.00 158'908 163'714 185'733 1'270'093
2005 159'704.00 165'659 170'840 190'983 1'313'746
2006 158'111.00 162'222 167'295 179'731 1'244'563
2007 160'867.00 163'902 167'366 173'825 1'217'257
2008 162'008.00 161'197 165'248 168'488 1'196'717
Total 3'595'593.00 4'425'936 4'693'069 5'876'842 37'421'548

AHV Renten 1948-2005

1948 wurden 40 Franken als Minimalrente ausbezahlt. Nehmen wir als Vergleichsmassstab die Preisentwicklung des Warenkorbs (KPI), entspricht dies 187 Franken von 2008. Rechnen wir mit dem Lohnindex, führt dies auf 378 Franken von 2008. Im Jahr 2008 betrug die Minimalrente jedoch 1105 Franken. Das heisst: Im Vergleich zur Teuerung haben sich die AHV Renten seit 1948 um beinahe das Sechsfache, im Vergleich zu den Löhnen fast um das Dreifache verbessert.

Zieljahr: 2009. Werte in CHF.

Jahr laufender Wert KPI HLI BIP BIP pro Kopf
1948 40.00 186 386 1'069 4'546
1949 40.00 187 386 1'085 4'669
1950 40.00 190 386 1'027 4'469
1951 40.00 182 373 937 4'131
1952 40.00 177 358 888 3'968
1953 40.00 178 358 845 3'825
1954 60.00 266 537 1'197 5'485
1955 60.00 263 515 1'111 5'155
1956 60.00 259 491 1'032 4'851
1957 75.00 318 624 1'214 5'778
1958 75.00 312 589 1'180 5'692
1959 75.00 314 582 1'111 5'425
1960 75.00 310 553 1'011 4'995
1961 90.00 365 656 1'078 5'474
1962 90.00 350 626 971 5'051
1963 90.00 338 578 883 4'684
1964 125.00 455 745 1'107 5'950
1965 125.00 441 703 1'034 5'609
1966 125.00 421 680 963 5'284
1967 138.00 446 646 987 5'492
1968 138.00 436 614 924 5'204
1969 200.00 616 851 1'237 7'036
1970 200.00 595 773 1'110 6'341
1971 220.00 614 778 1'075 6'181
1972 220.00 576 702 949 5'502
1973 400.00 962 1'151 1'548 9'032
1974 400.00 877 1'026 1'427 8'364
1975 500.00 1'027 1'206 1'796 10'468
1976 500.00 1'009 1'206 1'773 10'274
1977 525.00 1'046 1'215 1'813 10'495
1978 525.00 1'036 1'215 1'742 10'097
1979 525.00 999 1'172 1'667 9'688
1980 550.00 1'006 1'176 1'625 9'495
1981 550.00 945 1'080 1'513 8'891
1982 620.00 1'008 1'088 1'620 9'579
1983 620.00 979 1'034 1'570 9'309
1984 690.00 1'059 1'129 1'639 9'757
1985 690.00 1'024 1'110 1'548 9'258
1986 720.00 1'060 1'149 1'542 9'276
1987 720.00 1'045 1'127 1'490 9'022
1988 750.00 1'069 1'132 1'464 8'935
1989 750.00 1'036 1'095 1'361 8'375
1990 800.00 1'049 1'110 1'342 8'354
1991 800.00 991 1'023 1'276 8'052
1992 900.00 1'071 1'093 1'399 8'913
1993 940.00 1'083 1'116 1'430 9'190
1994 940.00 1'074 1'064 1'399 9'058
1995 970.00 1'089 1'107 1'421 9'254
1996 970.00 1'080 1'115 1'411 9'215
1997 995.00 1'102 1'168 1'426 9'331
1998 995.00 1'102 1'193 1'394 9'155
1999 1'005.00 1'104 1'177 1'377 9'096
2000 1'005.00 1'087 1'151 1'319 8'762
2001 1'030.00 1'103 1'148 1'325 8'867
2002 1'030.00 1'096 1'130 1'313 8'858
2003 1'055.00 1'116 1'146 1'335 9'063
2004 1'055.00 1'107 1'141 1'294 8'852
2005 1'075.00 1'115 1'150 1'286 8'843
Total 28'081.00 43'353 51'830 74'907 433'976

Entwicklung des Reinergebnisses der Swissair 1945-1995 in Millionen Franken

Bis 1971 konnte die Airline ihr Reinergebnis steigern und anschliessend bis 1989 halten. Mit dem Ersten Golfkrieg 1990 brach es katastrophal ein, und dann erneut 1993 nach dem nach dem EWR-Nein des Souveräns vom Dezember 1992. Davon konnte sich die Airline nie wieder erholen. Alle vier Indices zeichnen ein ähnliches Bild.

(Daten: SR Technics, 2005. Berechnungen: Nationalfonds-Projekt Geschichte der Swissair, Benedikt Meyer, Doktorand)

Zieljahr: 2009. Werte in CHF.

Jahr laufender Wert KPI HLI BIP BIP pro Kopf
1945 0.13 1 2 5 19
1946 0.17 1 2 5 22
1947 0.80 4 8 22 93
1948 0.05 0 0 1 5
1949 -3.60 -17 -35 -98 -420
1950 0.03 0 0 1 4
1951 1.30 6 12 30 134
1952 0.90 4 8 20 89
1953 1.10 5 10 23 105
1954 0.90 4 8 18 82
1955 1.60 7 14 30 137
1956 2.60 11 21 45 210
1957 3.20 14 27 52 247
1958 5.10 21 40 80 387
1959 7.90 33 61 117 571
1960 5.30 22 39 71 353
1961 0.13 1 1 2 8
1962 7.60 30 53 82 427
1963 9.60 36 62 94 500
1964 14.90 54 89 132 709
1965 18.60 66 105 154 835
1966 22.70 76 123 175 960
1967 24.50 79 115 175 975
1968 27.10 86 121 182 1'022
1969 31.50 97 134 195 1'108
1970 34.30 102 133 190 1'087
1971 40.10 112 142 196 1'127
1972 41.00 107 131 177 1'025
1973 40.20 97 116 156 908
1974 42.90 94 110 153 897
1975 25.30 52 61 91 530
1976 43.90 89 106 156 902
1977 51.90 103 120 179 1'037
1978 49.40 97 114 164 950
1979 50.40 96 112 160 930
1980 44.30 81 95 131 765
1981 54.30 93 107 149 878
1982 38.50 63 68 101 595
1983 56.30 89 94 143 845
1984 60.70 93 99 144 858
1985 68.50 102 110 154 919
1986 64.50 95 103 138 831
1987 72.10 105 113 149 903
1988 76.10 108 115 149 907
1989 94.70 131 138 172 1'057
1990 4.30 6 6 7 45
1991 47.60 59 61 76 479
1992 20.80 25 25 32 206
1993 6.70 8 8 10 66
1994 3.20 4 4 5 31
1995 4.10 5 5 6 39
Total 1'320.21 2'654 3'313 4'800 27'400

Ausgaben des Kantons Bern für den Strassenunterhalt 1833-1878

Der Löwenanteil der Kosten für Strassenunterhalt entfiel auf Löhne und Material. Deshalb liegt die Verwendung des HLI nahe. Da es sich um volkswirtschaftliche Grössen handelt, lässt sich auch die Verwendung des BIP-Indexes (ab 1851) vertreten. Der Chef des Statistischen Amtes, Armand Châtelanat, interpretierte die Zeitreihe dahingehend, dass der stetig zunehmende Verkehr die Strassen immer mehr belaste und der Aufwand für den Strassenunterhalt wachse. Betrachtet man dagegen die teuerungsbereinigten Zahlen, wird deutlich, dass sich die Ausgaben von den frühen 1840er Jahren an stets um Werte von 35 Millionen Franken von 2008 (HLI) bewegten. Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie man mit Hilfe von Preis- und Lohnindizes angebliche Wachstumstrends hinterfragen kann.

(Quelle: Châtelanat, A. 1880: Beiträge zur Kenntniss der Staats-Finanzwirthschaft des Kantons Bern. Bern: Buchdruckerei Stampfli, S. 64-65), zit. in Flückiger 2010.

Zieljahr: 2009. Werte in CHF.

Jahr laufender Wert KPI HLI BIP BIP pro Kopf
1833 33'000.00 587'002 3'818'067 0 0
1834 44'000.00 819'358 5'039'848 0 0
1835 125'800.00 2'498'793 14'409'384 0 0
1836 132'550.00 2'547'936 15'182'542 0 0
1837 228'550.00 4'323'558 26'178'574 0 0
1838 251'050.00 4'274'283 28'755'769 0 0
1839 252'500.00 4'361'272 28'921'855 0 0
1840 260'500.00 4'565'618 30'139'587 0 0
1841 268'500.00 4'571'380 31'065'179 0 0
1842 267'570.00 4'555'546 31'273'472 0 0
1843 307'450.00 5'019'408 35'934'631 0 0
1844 307'200.00 4'754'790 35'905'411 0 0
1845 305'500.00 4'790'693 35'706'715 0 0
1846 358'860.00 4'805'469 40'298'571 0 0
1847 327'200.00 3'979'129 36'743'277 0 0
1848 305'270.00 5'197'412 34'966'236 0 0
1849 289'600.00 5'478'462 33'848'330 0 0
1850 298'630.00 5'649'285 35'263'585 0 0
1851 295'330.00 5'101'048 34'169'383 242'227'820 537'292'169
1852 287'750.00 4'512'346 32'313'197 198'745'896 443'086'592
1853 290'960.00 4'128'142 32'045'327 190'914'859 427'782'860
1854 270'660.00 2'986'766 29'247'111 169'138'012 380'896'623
1855 287'970.00 3'575'008 30'541'352 164'306'918 371'871'756
1856 286'570.00 3'881'045 29'571'442 170'940'308 388'814'423
1857 315'400.00 4'320'594 30'615'718 172'459'406 394'216'612
1858 337'100.00 5'356'709 31'391'958 176'951'880 406'481'505
1859 331'300.00 4'874'580 30'603'036 167'218'578 386'011'116
1860 380'700.00 4'878'661 34'608'047 192'152'468 445'740'501
1861 378'800.00 4'425'991 32'379'485 177'536'796 414'731'118
1862 401'180.00 5'196'998 33'788'206 188'025'902 442'904'242
1863 411'590.00 5'450'334 33'916'793 192'904'883 458'204'811
1864 422'460.00 5'657'132 34'077'052 197'999'458 473'757'428
1865 432'420.00 5'856'305 33'924'830 195'678'997 471'190'784
1866 497'950.00 6'450'583 38'537'965 217'821'588 527'382'162
1867 573'300.00 6'698'577 43'777'952 268'695'472 653'559'840
1868 468'610.00 5'475'353 35'082'044 192'175'497 469'218'710
1869 512'200.00 6'358'715 37'850'589 210'051'619 514'807'601
1870 449'820.00 5'415'075 32'404'580 178'879'783 441'026'581
1871 669'380.00 7'386'691 43'563'707 237'414'613 588'220'348
1872 496'210.00 5'187'524 29'602'545 162'795'336 405'652'069
1873 630'810.00 5'966'624 34'082'188 192'515'877 482'571'763
1874 742'860.00 7'698'582 39'576'126 221'559'683 558'514'496
1875 723'640.00 7'912'197 38'021'639 202'051'066 512'301'240
1876 760'400.00 8'019'829 39'410'741 207'891'776 530'615'223
1877 785'820.00 8'287'930 41'288'713 234'372'601 602'060'699
1878 665'810.00 7'347'295 35'471'260 208'035'505 537'610'890
Total 17'470'730.00 231'186'027 1'475'314'015 5'531'462'597 13'266'524'162

Code & design by eMeidi.com